|
Ergebnisse TuS-OXen-Trail 2019
Gesamtergebnis: (Rennabbruch, Wertung nach Runde 4)
Rundenergebnisliste, Einzelergebnisse und Altersklassenergebnisse unten als pdf
männlich:
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | m/w | Verein | Runden | Min. | Avg. | Max. | Gesamt | |
1. | 20 | Adil Bauer | 2002 | M | RSV Sturmvogel | 4 | 13:08,38 | 13:34,07 | 14:26,72 | 54:16,26 | - |
| 2. | 1 | Tobias Flath | 1983 | M | sebamed Bike Team | 4 | 13:15,22 | 13:34,16 | 14:24,14 | 54:16,63 | +00:00,3 |
| 3. | 68 | Joachim Braune | 1976 | M | RSV Sturmvogel | 4 | 13:15,02 | 13:34,20 | 14:24,44 | 54:16,77 | +00:00,5 |
| 4. | 55 | Jürgen Zaar | 1967 | M | Sport-Treff 2.0 | 4 | 13:28,08 | 13:44,02 | 14:26,05 | 54:56,07 | +00:39,8 |
| 5. | 2 | André Zimmermann | 1984 | M | 4trieb racing | 4 | 14:18,26 | 14:38,30 | 15:06,47 | 58:33,19 | +04:16,9 |
| 6. | 19 | Michael Höffges | 1973 | M | Ritzelritter | 4 | 14:20,60 | 14:38,60 | 15:03,61 | 58:34,39 | +04:18,1 |
| 7. | 3 | Christian Hoffmann | 1964 | M | Sportfreunde Koisdorf | 4 | 14:15,40 | 14:39,02 | 15:08,29 | 58:36,05 | +04:19,7 |
| 8. | 64 | Guido Pörzgen | 1970 | M | RSV Sturmvogel | 4 | 14:17,06 | 14:39,05 | 15:08,21 | 58:36,18 | +04:19,9
| 9. | 50 | Matthias Schmidt | 1971 | M | RSV Sturmvogel | 3 | 13:27,48 | 13:48,93 | 14:26,72 | 41:26,78 | -1 LAP |
10. | 54 | Marco Bastiaansen | 1978 | M | RSC Mayen | 3 | 13:26,88 | 13:49,08 | 14:26,41 | 41:27,24 | -1 LAP |
11. | 56 | Frank Welsch | 1971 | M | RSC Untermosel | 3 | 14:34,55 | 14:40,12 | 14:48,24 | 44:00,36 | -1 LAP |
12. | 62 | Stephan Wirtz | 1963 | M | | 3 | 15:26,86 | 16:01,74 | 17:00,75 | 48:05,20 | -1 LAP |
13. | 59 | Gilles Dieter | 1958 | M | RSV Sturmvogel | 3 | 15:40,44 | 16:01,75 | 16:43,08 | 48:05,23 | -1 LAP |
14. | 32 | Peter Jelen | 1966 | M | Sport -Treff 2.0 MTB Rennteam | 3 | 15:29,93 | 16:01,86 | 16:52,81 | 48:05,56 | -1 LAP |
15. | 37 | Klaus Bierbrauer | 1959 | M | RSV Sturmvogel | 3 | 15:44,04 | 16:04,94 | 16:42,62 | 48:14,82 | -1 LAP |
16. | 35 | Ricardo Kelter | 1971 | M | RSV Sturmvogel | 3 | 16:01,48 | 16:19,88 | 16:37,63 | 48:59,62 | -1 LAP |
17. | 4 | Andre Hoppe | 1977 | M | RSV Sturmvogel | 3 | 15:42,78 | 16:21,03 | 17:02,96 | 49:03,08 | -1 LAP |
18. | 21 | Steffen Still | 1988 | M | Team flott e.V. | 3 | 16:09,13 | 16:32,47 | 16:59,91 | 49:37,40 | -1 LAP |
19. | 18 | Dirk Schneider | 1967 | M | | 3 | 15:55,29 | 16:34,53 | 17:37,77 | 49:43,58 | -1 LAP |
20. | 75 | Johannes Neff | 1965 | M | RSV Sturmvogel | 3 | 15:54,32 | 16:34,66 | 17:40,25 | 49:43,97 | -1 LAP |
21. | 51 | Guido Di Carlo | 1972 | M | RSV Sturmvogel | 3 | 16:17,90 | 16:44,77 | 17:18,12 | 50:14,29 | -1 LAP |
22. | 57 | Edgar Ritterrath | 1967 | M | ERL Racing | 3 | 16:26,52 | 16:44,94 | 17:07,58 | 50:14,82 | -1 LAP |
23. | 47 | Guido Strohe | 1962 | M | Team Kirchdaun | 3 | 16:24,49 | 16:45,91 | 17:09,30 | 50:17,72 | -1 LAP |
24. | 65 | Martin Pade | 1965 | M | Sport -Treff 2.0 MTB Rennteam | 3 | 16:28,18 | 16:50,54 | 17:06,79 | 50:31,61 | -1 LAP |
25. | 7 | Christoph Moll | 1974 | M | 4trieb racing | 3 | 16:52,06 | 17:02,45 | 17:10,41 | 51:07,34 | -1 LAP |
26. | 8 | Uwe Meyer | 1968 | M | 4trieb racing | 3 | 16:43,86 | 17:21,89 | 18:23,01 | 52:05,67 | -1 LAP |
27. | 77 | Erwin Nelles | 1959 | M | RSV Sturmvogel | 3 | 16:36,31 | 17:28,58 | 18:04,67 | 52:25,72 | -1 LAP |
28. | 5 | Manuel Balkhausen | 1973 | M | 4trieb racing | 3 | 16:28,72 | 17:30,03 | 19:02,28 | 52:30,09 | -1 LAP |
29. | 39 | Heinz Friedsam | 1958 | M | RSV Sturmvogel | 3 | 16:46,16 | 17:39,45 | 18:37,45 | 52:58,35 | -1 LAP |
30. | 44 | Enrico May | 1957 | M | RSV Sturmvogel | 3 | 16:59,79 | 17:39,73 | 18:13,31 | 52:59,18 | -1 LAP |
31. | 52 | Jürgen Knoch | 1962 | M | sv westum | 3 | 16:53,52 | 17:52,79 | 19:02,67 | 53:38,35 | -1 LAP |
32. | 71 | Erich Bliese | 1983 | M | | 3 | 17:20,59 | 18:20,50 | 20:14,40 | 55:01,50 | -1 LAP |
33. | 27 | Robert Neugebauer | 1987 | M | | 3 | 17:41,67 | 18:21,74 | 18:54,87 | 55:05,20 | -1 LAP |
34. | 79 | Christoph Schäfer | 1965 | M | sv westum | 3 | 17:20,56 | 18:30,32 | 20:17,06 | 55:30,96 | -1 LAP |
35. | 25 | Matthias Heise | 1981 | M | | 3 | 17:38,90 | 18:31,02 | 20:00,05 | 55:33,05 | -1 LAP |
36. | 72 | Jens Miller | 1976 | M | ibcdimb RACING TEAM | 3 | 16:32,33 | 18:33,65 | 22:02,44 | 55:40,94 | -1 LAP |
37. | 6 | Luka Markovic | 1973 | M | 4trieb racing | 3 | 18:07,34 | 19:02,46 | 19:33,82 | 57:07,38 | -1 LAP |
38. | 16 | Robert Richter | 1977 | M | sv westum lauftreff | 3 | 18:04,83 | 19:04,84 | 20:28,04 | 57:14,51 | -1 LAP |
39. | 58 | Tietz Andreas | 1970 | M | TuS Löhndorf | 3 | 16:23,32 | 19:14,22 | 22:15,70 | 57:42,66 | -1 LAP |
40. | 69 | Uwe Odenthal | 1962 | M | RSV Sturmvogel | 3 | 18:48,08 | 19:28,03 | 19:56,22 | 58:24,08 | -1 LAP |
41. | 30 | Bodo Wuttke | 1960 | M | | 3 | 19:04,53 | 19:32,69 | 19:48,69 | 58:38,07 | -1 LAP |
42. | 28 | Piet Peters | 1956 | M | piet spiet tiem | 3 | 18:55,67 | 19:41,24 | 20:12,15 | 59:03,71 | -1 LAP |
43. | 61 | Gerhard Wirtz | 1965 | M | | 2 | 17:03,33 | 17:15,05 | 17:26,76 | 34:30,09 | -2 LAP |
44. | 29 | Hennig Rudolph | 1984 | M | 4trieb racing | 2 | 19:45,72 | 19:50,18 | 19:54,65 | 39:40,36 | -2 LAP |
45. | 45 | Daniel Becker | 1976 | M | Team Kirchdaun | 2 | 19:41,19 | 19:52,19 | 20:03,19 | 39:44,38 | -2 LAP |
46. | 10 | Sven Ehlermann | 1977 | M | | 2 | 19:17,07 | 20:10,17 | 21:03,28 | 40:20,34 | -2 LAP |
47. | 60 | Lücke Andreas | 1979 | M | | 2 | 19:00,31 | 20:13,66 | 21:27,02 | 40:27,32 | -2 LAP |
48. | 48 | Dennis Küpper | 1987 | M | Team Kirchdaun | 2 | 20:14,82 | 20:23,43 | 20:32,05 | 40:46,86 | -2 LAP |
49. | 26 | Werner (Ernie) Arenz | 1972 | M | | 2 | 20:18,85 | 20:26,16 | 20:33,48 | 40:52,32 | -2 LAP |
50. | 70 | Markus Menzen | 1969 | M | sv westum lauftreff | 2 | 20:21,29 | 20:27,10 | 20:32,91 | 40:54,20 | -2 LAP |
51. | 53 | Heinz Werner Geef | 1961 | M | sv westum lauftreff | 2 | 19:41,56 | 20:32,95 | 21:24,34 | 41:05,90 | -2 LAP |
52. | 74 | Stephan Queckenberg | 1976 | M | | 2 | 20:03,95 | 20:33,32 | 21:02,70 | 41:06,64 | -2 LAP |
53. | 49 | Sebastian Odenkirchen | 1991 | M | Team Kirchdaun | 2 | 20:20,37 | 20:44,69 | 21:09,01 | 41:29,38 | -2 LAP |
54. | 23 | Tobias Brandl | 1978 | M | | 2 | 20:03,47 | 20:48,25 | 21:33,03 | 41:36,50 | -2 LAP |
55. | 12 | Erich Embacher | 1960 | M | RSV Sturmvogel | 2 | 20:31,87 | 20:50,94 | 21:10,01 | 41:41,87 | -2 LAP |
56. | 36 | Günter Kniel | 1962 | M | | 2 | 20:58,86 | 21:27,15 | 21:55,44 | 42:54,30 | -2 LAP |
57. | 78 | Jan Heythekker | 1966 | M | | 2 | 20:36,70 | 21:30,18 | 22:23,67 | 43:00,36 | -2 LAP |
58. | 76 | Jürgen Andreas | 1966 | M | | 2 | 20:34,33 | 21:30,27 | 22:26,21 | 43:00,54 | -2 LAP |
59. | 11 | Leo Wissen | 1947 | M | RSV Sturmvogel | 2 | 21:05,14 | 21:52,57 | 22:40,00 | 43:45,14 | -2 LAP |
60. | 31 | Thomas Reuter | 1987 | M | | 2 | 21:33,44 | 22:00,00 | 22:26,55 | 43:59,99 | -2 LAP |
61. | 46 | Klaus-Peter Hoffmann | 1954 | M | Team Kirchdaun | 2 | 18:23,39 | 22:00,22 | 25:37,06 | 44:00,44 | -2 LAP |
62. | 13 | Mario Gemein | 1982 | M | Hoffnungslos | 2 | 21:37,55 | 22:09,60 | 22:41,65 | 44:19,20 | -2 LAP |
63. | 42 | Matthias Jacoby | 1990 | M | | 2 | 22:03,43 | 22:14,94 | 22:26,46 | 44:29,88 | -2 LAP |
64. | 40 | Malte Enbergs | 1991 | M | | 2 | 21:28,83 | 22:14,97 | 23:01,11 | 44:29,94 | -2 LAP |
65. | 73 | Ralf Milbradt | 1963 | M | sv westum | 2 | 22:20,55 | 22:28,89 | 22:37,23 | 44:57,77 | -2 LAP |
66. | 24 | Denis Unger | 1991 | M | | 2 | 22:26,71 | 22:28,92 | 22:31,12 | 44:57,83 | -2 LAP |
67. | 66 | Harald Schmidt-Klag | 1960 | M | Sport -Treff 2.0 MTB Rennteam | 2 | 18:07,48 | 24:34,92 | 31:02,36 | 49:09,84 | -2 LAP |
68. | 43 | Martin Roth | 1968 | M | | 2 | 25:18,93 | 25:28,26 | 25:37,58 | 50:56,51 | -2 LAP |
69. | 33 | Tobias Kelter | 1973 | M | RSV Sturmvogel | 1 | 47:34,92 | 47:34,92 | 47:34,92 | 47:34,92 | -3 LAP |
weiblich:
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | m/w | Verein | Runden | Min. | Avg. | Max. | Gesamt | |
1. | 67 | Nadja Klag | 1975 | W | Sport -Treff 2.0 MTB Rennteam | 3 | 16:24,47 | 16:41,53 | 17:05,65 | 50:04,57 | -
| 2. | 38 | Lisa Bartsch | 1990 | W | RSV Sturmvogel | 3 | 17:34,98 | 17:39,63 | 17:46,29 | 52:58,88 | +02:54,3
| 3. | 63 | Claudia Pörzgen | 1974 | W | RSV Sturmvogel | 2 | 21:28,75 | 21:41,37 | 21:53,99 | 43:22,74 | -1 LAP |
Weitere Ergebnislisten zum Download:
Rundenergebnisliste (bis Runde 4)
Einzelergebnisliste (bis Runde 4)
Altersklassenergebnisliste (bis Runde 4)
|
|
|